Vaisselle Personnalisée
Le centre de personnalisation de vaisselle GC Porcelain est spécialement conçu pour la personnalisation sur mesure. Il utilise un nouveau modèle de commerce électronique qui rompt avec les approches traditionnelles et crée un modèle commercial innovant. En fonction des besoins spécifiques de chaque client, nous concevons et réalisons des céramiques au style unique, tant au niveau de la qualité que du design visuel. Il s’agit d’un service haut de gamme personnalisé de type « un pour un ».
Personnalisation Haute Couture
Service personnalisé
Centre Provincial d’Essais Céramiques du Jiangxi
Centre National de Contrôle et d’Inspection de la Qualité des Produits Céramiques (Jiangxi)
Rapport d’inspection commissionnée pour la qualité des produits
Numéro de rapport W2021180
| Numéro de série | Éléments d’essai | Unité | Exigences normatives | Valeurs mesurées | Résultat | ||
| Nombre de non-conformités | |||||||
| 1 | Qualité d’apparence | Pièces | Classe A n=27 AC=0 Re=1 | Conforme aux exigences normatives | Conforme aux normes | ||
| Classe B n=27 AC=2 Re=3 | 0 | ||||||
| 2 | Migration du plomb | Mg/L | ≤5,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | Conforme aux normes |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Pièces | n=6 AC=0 Re=1 | 0 | |||||
| 3 | Migration du cadmium | Mg/L | ≤5,0 | Toutes <0,01 | Conforme aux normes | ||
| Pièces | n=6 AC=0 Re=1 | 0 | |||||
| 4 | Résistance aux chocs thermiques | / | 140/20°C échange thermique sans fissure en une fois | 5 pièces toutes intactes | Conforme aux normes | ||
| Pièces | n=5 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
| 5 | Absorption d’eau | % | ≤0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | Conforme aux normes |
| Pièces | n=3 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
| 6 | Blancheur | / | ≥80,0 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | Conforme aux normes |
| Pièces | n=3 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
| 7 | Phosphate tricalcique | / | ≥45% | 45,01% | Conforme aux normes | ||
| 8 | Erreur de calibre | / | ≤±1,5% | -0,3~0,3% | Conforme aux normes | ||
| Pièces | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
| 9 | Erreur de hauteur | / | ≤±2,0% | -1,5 à 1,7% | Conforme aux normes | ||
| Pièces | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
| 10 | Erreurs de poids | / | ≤±5,0% | -4,1 à 3,2% | Conforme aux normes | ||
| Pièces | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
Pourquoi nous choisir ?
Fabricant et fournisseur professionnel de vaisselle en céramique, digne de confiance !

Équipe Professionnelle de Design Produit

Laboratoire National de Premier Rang

Grande capacité de stockage

Services de Table Personnalisés

Assiettes Décoratives Personnalisées

Plat de Service Personnalisé
Processus de Personnalisation
Service individualisé

Historique de la Marque

Années d’histoire
Pièces par an
Pays desservis
Distinctions et récompenses
























































